Private Wetterstation Titisee
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 09.03.2021 07:43:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -6.1 °C | -6.1 °C | -14.4 °C | -15.8 °C |
05:59 | 09.03.2021 05:59 | 12.02.2021 07:43 | 28.02.2018 04:28 | |
Temperatur max. | -3.2 °C | 17.0 °C | 20.1 °C | 34.3 °C |
00:00 | 02.03.2021 14:28 | 24.02.2021 14:29 | 25.07.2019 17:02 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 83.0 % | 28.0 % | 15.0 % | 15.0 % |
00:00 | 02.03.2021 13:08 | 25.02.2021 16:03 | 25.02.2021 16:03 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
06:41 | 05.03.2021 05:01 | 01.02.2021 21:05 | 01.02.2021 21:05 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.6 hPa | 1017.4 hPa | 992.2 hPa | 980.9 hPa |
05:01 | 04.03.2021 20:26 | 22.01.2021 18:41 | 13.12.2019 07:58 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1034.0 hPa | 1040.9 hPa | 1044.5 hPa |
00:00 | 02.03.2021 09:34 | 14.02.2021 11:43 | 20.01.2020 10:24 | |
Wind max. | 0.0 km/h - N | 13.0 km/h - SW | 20.9 km/h - S | 33.8 km/h - SW |
00:00 | 04.03.2021 05:22 | 22.01.2021 01:27 | 03.01.2018 10:00 | |
Böen max. | 0.0 km/h - N | 28.8 km/h - NO | 58.0 km/h - SW | 85.3 km/h - SW |
00:00 | 06.03.2021 00:09 | 03.02.2021 19:23 | 10.02.2020 10:43 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 6.2 mm/h | 960.0 mm/h | 1280.0 mm/h |
00:00 | 04.03.2021 21:53 | 28.01.2021 15:36 | 23.10.2020 17:15 | |
Niederschlag | 0 mm | 7 mm | 112.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 33 W/m² | 807 W/m² | 807 W/m² | 1779 W/m² |
07:39 | 07.03.2021 13:36 | 07.03.2021 13:36 | 03.01.2019 16:18 | |
UV Index max. | 0.0 | 2.4 | 2.5 | 16.0 |
00:00 | 04.03.2021 12:32 | 25.02.2021 12:28 | 13.08.2018 15:55 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!