Private Wetterstation Titisee
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 21.05.2022 23:28:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 10.3 °C | 0.5 °C | -10.6 °C | -10.9 °C |
23:21 | 02.05.2022 06:19 | 13.01.2022 05:34 | 23.12.2021 00:27 | |
Temperatur max. | 21.1 °C | 29.3 °C | 29.3 °C | 29.3 °C |
18:39 | 20.05.2022 16:36 | 20.05.2022 16:36 | 20.05.2022 16:36 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 47.0 % | 32.0 % | 22.0 % | 22.0 % |
15:07 | 18.05.2022 18:54 | 17.04.2022 14:54 | 17.04.2022 14:54 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 98.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
01:45 | 05.05.2022 06:44 | 02.01.2022 11:11 | 16.09.2021 08:54 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.7 hPa | 1014.2 hPa | 993.3 hPa | 990.6 hPa |
19:36 | 15.05.2022 19:21 | 31.03.2022 16:59 | 27.11.2021 05:27 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.9 hPa | 1024.3 hPa | 1044.3 hPa | 1044.3 hPa |
08:53 | 09.05.2022 11:18 | 13.01.2022 10:31 | 13.01.2022 10:31 | |
Wind max. | 13.0 km/h - NW | 16.2 km/h - S | 24.1 km/h - W | 30.6 km/h - W |
12:19 | 12.05.2022 17:38 | 08.04.2022 16:51 | 21.10.2021 05:25 | |
Böen max. | 24.1 km/h - N | 40.3 km/h - S | 65.9 km/h - SW | 77.4 km/h - W |
12:19 | 12.05.2022 17:33 | 08.04.2022 23:57 | 21.10.2021 04:33 | |
Regenrate max. | 39.8 mm/h | 52.2 mm/h | 88.0 mm/h | 329.2 mm/h |
01:34 | 04.05.2022 17:06 | 09.04.2022 12:02 | 06.11.2021 10:15 | |
Niederschlag | 4.2 mm | 48.2 mm | 352.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 1028 W/m² | 1190 W/m² | 1194 W/m² | 1194 W/m² |
14:31 | 16.05.2022 13:08 | 09.04.2022 12:44 | 09.04.2022 12:44 | |
UV Index max. | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
13:09 | 16.05.2022 13:36 | 16.05.2022 13:36 | 16.05.2022 13:36 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!