Werte von 21.05.2022 23:34:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 02:10 | |
Monduntergang | 10:45 | |
Mondphase | 21 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 30.05.2022 13:31 | |
nächstes erstes Viertel | 07.06.2022 16:49 | |
nächster Vollmond | 14.06.2022 13:52 | |
nächstes letztes Viertel | 22.05.2022 20:44 | |
Sonnenaufgang | 05:42 | |
Sonnenuntergang | 21:06 | |
Tageslänge | 15:24 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!