Wetterwerte vom 09.03.2021 07:16:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -5.9 °C | -6.1 °C | -3.2 °C | -5.1 °C |
05:59 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 83.0 % | 90.0 % | 87.2 % |
00:00 | 06:41 | ![]() |
||
Taupunkt | -7.3 °C | -7.6 °C | -5.5 °C | |
05:59 | 00:07 | |||
Windchill | -5.9 °C | -6.1 °C | -3.2 °C | -5.1 °C |
05:59 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.0 hPa | 1018.6 hPa | 1020.3 hPa | 1019.2 hPa |
05:01 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 915.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.5 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
7 mm / Monat |
112.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 16.0 W/m² | 14 W/m² | 0.4 W/m² | |
07:11 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!